Tại thông tư 45/2013/TT-BTC đã quy định cụ thể về khung khấu hao tài sản cố định. Theo đó tùy theo những loại tài sản sẽ có thời gian trích khấu hao tối thiểu và thời gian trích khấu hao tối đa khác nhau. Để rõ hơn về vấn đề này mới quý vị cùng theo dõi bài viết dưới đây của chúng tôi. Đây đều là những thông tin được cập nhật liên tục về khấu hao tài sản cố định.
Giải đáp khấu hao tài sản cố định là gì?
Trước khi đi vào tìm hiểu khi tiết khung khấu hao tài sản cố định mời bạn cùng chúng tôi phân tích một chút về khấu hao tài sản cố định. Đây là một thuật ngữ thường được dùng trong các hoạt động kinh doanh. Trong đó:
- Khấu hao có nghĩa là phân bổ, đánh giá và tính toán có hệ thống giá trị tài sản cố định bị hao mòn sau một thời gian sử dụng
- Tài sản cố định: Bao gồm tài sản cố định vô hình và tài sản cố định hữu hình. Tài sản vô hình là những tài sản không có hình thái vật chất như chi phí quyền phát hành, bằng sáng chế, bằng phát minh, bản quyền. Còn chi phí hữu hình là những tư liệu tham gia vào quá trình kinh doanh nhưng vẫn giữ nguyên hình thái vật chất ban đầu như máy móc, thiết bị, phương tiện vận tải,…
Việc khấu hao tài sản cố định nhằm mục đích tái tạo lại số vốn sản xuất mở rộng hay đơn giản là tài sản cố định. Thông qua đó phần giá trị hao mòn sẽ được chuyển giao vào giá trị của sản phẩm. Điều này được xem là một yếu tố của chi phí sản xuất được thể hiện dưới hình thức tiền khấu hao tài sản cố định. Hiện nay đã có khung khấu hao tài sản cố định cụ thể được quy định theo pháp luật.
Khung khấu hao tài sản cố định
Vì có thời gian sử dụng và tránh việc khấu hao tài sản quá nhanh dẫn tới tính toán không đúng về lợi nhuận nên khung khấu hao tài sản cố định đã được quy định tại thông tư 45/2013/TT – BTC như sau:
Danh mục nhóm tài sản cố định | Thời gian khấu hao tài sản cố định tối thiểu(năm) | Thời gian trích khấu hao tài sản cố định tối đa(năm) |
1. Máy móc, thiết bị, động lực | ||
2. Máy phát động lực | 8 | 15 |
3. Máy phát điện, nhiệt điện và thủy điện, phong điện, hỗn hợp khí | 7 | 20 |
4. Thiết bị nguồn điện và máy biến áp | 7 | 15 |
5. Các loại máy móc và thiết bị động lực khác | 6 | 15 |
B. Máy móc, thiết bị công tác | ||
1. Máy công cụ | 7 | 15 |
2. Máy móc và thiết bị dùng trong ngành khai khoáng | 5 | 15 |
3. Máy kéo | 6 | 15 |
4. Máy dùng cho nông nghiệp, lâm nghiệp | 6 | 15 |
5. Máy bơm nước, xăng dầu | 6 | 15 |
6. Thiết bị dùng để luyện kim, gia công bề mặt chống gỉ và ăn mòn kim loại | 7 | 15 |
7. Thiết bị chuyên dùng để sản xuất các loại hóa chất | 6 | 15 |
8. Máy móc và thiết bị chuyên dùng để sản xuất vật liệu xây dựng, thủy tinh, đồ sành sứ | 10 | 20 |
9. Thiết bị chuyên dùng để sản xuất các thiết bị điện tử, linh kiện, quang học, cơ khí chính xác | 5 | 15 |
10. Máy móc và thiết bị dùng trong ngành sản xuất da, in văn phòng phẩm, văn hóa phẩm | 7 | 15 |
11. Máy móc và thiết bị dùng trong ngành dệt | 10 | 15 |
12. Máy móc và thiết bị dùng trong ngành may mặc | 5 | 10 |
13. Máy móc và thiết bị dùng trong ngành giấy | 5 | 15 |
14. Máy móc và thiết bị sản xuất, chế biến lương thực, thực phẩm | 7 | 15 |
15. Máy móc và thiết bị điện ảnh, y tế | 6 | 15 |
16. Máy móc và thiết bị viễn thông, thông tin, điện tử, tin học, truyền hình | 3 | 15 |
17. Máy móc và thiết bị để sản xuất dược phẩm | 6 | 10 |
18. Máy móc và thiết bị công tác khác | 5 | 12 |
19. Máy móc và thiết bị dùng trong ngành lọc hóa dầu | 10 | 20 |
20. Máy móc và thiết bị dùng trong ngành thăm dò và khai thác dầu khí | 7 | 10 |
21. Máy móc và thiết bị xây dựng | 8 | 15 |
22. Cần cẩu | 10 | 20 |
C. Dụng cụ làm việc dùng cho đo lường, thí nghiệm | ||
1. Thiết bị đo lường và thử nghiệm các đại lượng cơ học, âm học, nhiệt độ | 5 | 10 |
2. Thiết bị quang phổ và quang học | 6 | 10 |
3. Thiết bị điện, điện tử | 5 | 10 |
4. Thiết bị đo, phân tích lý hóa | 6 | 10 |
5. Thiết bị, dụng cụ đo phóng xạ | 6 | 10 |
6. Thiết bị chuyên ngành đặc biệt | 5 | 10 |
7. Các thiết bị đo lường và thí nghiệm khác | 6 | 10 |
8. Khuôn mẫu dùng cho công nghiệp đúc | 2 | 5 |
D. Thiết bị, phương tiện vận tải | ||
1. Phương tiện vận tải đường bộ | 6 | 10 |
2. Phương tiện vận tải đường sắt | 7 | 15 |
3. Phương tiện vận tải đường thủy | 7 | 15 |
4. Phương tiện hàng không | 8 | 20 |
5. Thiết bị vận chuyển đường ống | 10 | 30 |
6. Phương tiện bốc dỡ và nâng hàng | 6 | 10 |
7. Phương tiện và những thiết bị vận tải khác | 6 | 10 |
E. Dụng cụ quản lý | ||
1. Thiết bị tính toán và đo lường | 5 | 8 |
2. Máy móc và thiết bị thông tin điện tử, phần mềm phục vụ quản lý | 3 | 8 |
3. Dụng cụ và phương tiện quản lý khác | 5 | 10 |
G. Nhà cửa và vật kiến trúc | ||
1. Nhà cửa loại kiên cố | 25 | 50 |
2. Nhà nghỉ và nhà ăn giữa ca, nhà vệ sinh, nhà thay đồ, nhà để xe,… | 6 | 25 |
3. Nhà cửa khác | 6 | 25 |
4. Kho chứa, bể chứa và cầu | 5 | 20 |
5. Kè, cống, đập, kênh, mương máng | 6 | 30 |
6. Bến cảng, ụ triền đà,… | 10 | 40 |
7. Các vật kiến trúc khác | 5 | 10 |
H. Súc vật và vườn cây lâu năm | ||
1. Các loại súc vật | 4 | 15 |
2. Vườn cây ăn quả, cây công nghiệp, cây lâu năm | 6 | 40 |
3. Thảm cỏ, thảm cây xanh,… | 2 | 8 |
4. Những loại tài sản cố định hữu hình khác | 4 | 25 |
K. Tài sản cố định vô hình | 2 | 20 |
Trên đây là khung khấu hao tài sản cố định đang được áp dụng phổ biến nhất. Bạn hoàn toàn có thể sử dụng nó trong quá trình khấu hao tài sản cố định cho công ty của mình.